Einsätze
| 10 | Brandeinsätze | 258 Stunden |
| 57 | Technische Einsätze | 693 Stunden |
Aus- und Weiterbildung
| 50 | Übungen und Schulungen | 2.121 Stunden |
| 30 | Lehrgänge | 340 Stunden |
| Sonstige Ausbildungen | 500 Stunden | |
| Bewerbe inkl. Vorbereitung | 699 Stunden | |
| Jugendarbeit | 3.399 Stunden |
Sonstige Aktivitäten
| 3 | Versammlungen der Feuerwehr | 732 Stunden |
| 2 | Kirchliche Ausrückungen | 222 Stunden |
| 9 | Sonstige Ausrückungen | 795 Stunden |
| Feuerwehrfest 2018 | 4.390 Stunden | |
| Feuerlöscher-Überprüfung | 33 Stunden | |
| Adventmarkt | 489 Stunden | |
| Sonstige Aufwände | 186 Stunden |
Verwaltung und Wartung
| Verwaltungstätigkeiten | 2.791 Stunden | |
| Wartungsarbeiten | 661 Stunden |
| Gesamt | 18.279 Stunden | |
Insgesamt ergibt dies einen Gesamtaufwand von 18.279 Stunden, welcher von den Feuerwehrmitgliedern ehrenamtlich, d.h. freiwillig und unentgeltlich, für die Bevölkerung von Ranshofen geleistet wurde.
Für Lehrgangsbesuche wurden 12 Urlaubstage aufgewendet.
